您好,欢迎来到宁邦家具商机库!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月14日 今天 · 湖北恩施实况 12℃

恩施天气恩施15天天气预报

🌫️ 10~21℃ 雾西风 1级 · 湿度82%
空气质量129 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西风 1级
日出07:06
日落17:46
相对湿度82%
🌤 恩施未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌫️雾 21℃ / 10℃ 西风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 9℃ 南风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 15℃ / 13℃ 北风 1级
11月17日 周二 🌦️阵雨 17℃ / 12℃ 北风 1级
11月18日 周三 🌦️阵雨 14℃ / 11℃ 北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 16℃ / 10℃ 南风 1级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 19℃ / 5℃ 南风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 3℃ 南风 1级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 10℃ 南风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 14℃ / 11℃ 北风 1级
11月24日 周二 🌫️雾 21℃ / 6℃ 东北风 1级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 21℃ / 4℃ 南风 2级
11月26日 周四 🌫️雾 20℃ / 5℃ 南风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 23℃ / 5℃ 东北风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 24℃ / 6℃ 西南风 1级
恩施生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 82%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑